首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
初中物理教学仪器配备目录
上官少左      2014-12-16 11:04:03         新闻来自: 长沙邦泰教学仪器设备有限公司
分享到:
 
初中物理教学仪器配备目录·长沙邦泰教学仪器设备有限公司 监制
编号 名           称 规格     型号 单位 数量  价格 备注
00 通用  视听          
00001 书写投影器 250mm×250mm 1 620.00 *
00005 视频展示台   1 2,500.00 *
00006 液晶投影机   1 12,000.00  
00007 银幕   1 240.60 *
00008 彩色电视机 CRT或背投或平板 1 市场价 *
00010 影碟机   1 760.00 *
00011 照相机   1 2,879.00 *
00013 摄像机   1 8,956.00 *
00017 交互式电子白板 电子感应   5,200.00 *
01 计算机          
01011 计算机 多媒体 1 5,980.00 教师用
01002 计算机数据采集处理系统 开放式软件系统,智能接口,温度,声,压强,力,运动,位移,光,磁,电等传感器,在线和离线系统,配套专用实验仪器。 10 市场价  
01003 物理实验微机接口及辅助教学系统 智能接口,多种传感器,配套专用实验仪器和软件系统 10    
01013 计算器   50 28.00 有条件的学生自备
02 一般          
02002 打孔器  四件/套,φ4-8mm 2 14.00  
02001 钢制黑板 900mm×600mm,双面 1 135.00 用于贴磁性图片
02010 手摇抽气机 双缸式 (1) 325.00  
02011 直联泵 单相 1 500.00  
02012 旋片式真空泵 2XZ—0.5型,单相 (1) 800.00  
02013 两用气筒 脚踏式或手持式 (1) 32.50  
02014 抽气筒   1 20.00  
02015 打气筒   1 45.00 自行车用
02016 抽气盘 直径不小于180mm,附罩 1 95.00  
02020 仪器车   2 435.00  
02022 水准器   (2) 15.00  
02023 充磁器   1 245.00  
02051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 13~25 3.80  
02060 望远镜 双筒,7×35 (1) 87.50  
02061 天文望远镜   (1) 500.00  
02075 酒精喷灯 坐式 (1) 75.00  
02085 微波炉   (1) 890.00  
02101 听诊器 医用 (1) 35.00  
02103 注射器 100mL 2 30.00  
02115 透明盛液筒 Φ100mm×300mm 1 22.40  
02116 透明水槽(圆形或方形) Φ270mm×高140mm,或300mm×300mm×高 150mm 2 22.00  
02125 碘升华凝华管 密封式 (13~25) 16.00 可自制
03 支架          
03001 物理支架   2 189.54  
03002 方座支架   13~25 40.00  
03003 多功能实验支架   2 210.00  
03004 升降台 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg 2 90.00  
03006 三脚架   (13~25) 5.40  
03007 泥三角   (30) 2.50  
03013 旋转架   (2) 8.00  
04 电源          
04001 学生电源 直流1.5V~9V,1.5A,每1.5V一档 13~25 150.00  
04004 教学电源 交流2V~12V,5A,每2V一档;直流1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档,40A、8s自动关断 1 450.00  
04007 蓄电池 6V,15Ah,封闭免维护式 2 55.00  
04008 调压变压器 2kVA (1) 420.00  
04009 充电器 供蓄电池充电 (1) 850.00  
04010 电池盒 可串并联 (50~100) 8.00  
04011 感应圈 电子开关式 (1) 450.00 与阴极射线管配用
1 测量          
10 长度          
10001 演示直尺 1000mm 1 8.80  
10002 木直尺 1000mm 13~25 5.50  
10004 钢直尺 200mm 13~25 5.00  
10005 钢卷尺 2000mm (1~25) 5.00  
10009 布卷尺 30m (1) 35.00  
10010 游标卡尺 125mm,0.05mm或0.02mm (1) 47.50  
10011 外径千分尺(螺旋测微器) 25mm,0.01mm (1) 62.50  
11 质量          
11001 物理天平 500g 1 380.00  
11002 学生天平 200g, 0.02g (13~25) 180.00  
11004 托盘天平  200g, 0.2g 13~25 80.00  
11005 托盘天平  500g, 0.5g 1 120.00  
11010 电子天平 100g, 0.001g (1) 850.00  
11011 电子天平 400g,0.1g (1) 600.00  
11015 单杠杆天平 100g, 0.01g,链式 (1) 700.00  
11018 案秤 10kg, 10g (1) 202.50  
11020 弹簧度盘秤 8kg, 8g  (1) 32.00  
11021 金属钩码 10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×2 13~25 25.00  
11022 金属槽码 10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×1,另附10g金属槽码盘 (13~25) 55.00  
12 时间          
12001 机械停表 0.1s (13~25) 325.00  
12002 机械停钟 0.1s (13~25) 90.00  
12003 电子停表 0.1s 13~25 29.00  
12004 电子停钟 0.1s (13~25) 32.50  
12010 节拍器 电子式或机械式 (1) 150.00  
12011 沙漏   (1) 56.30  
12015 日晷   (1) 102.50  
13 温度          
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 30~60 2.50  
13003 温度计 水银,0℃~100℃ 1~2 4.30  
13004 演示温度计   2 17.50  
13005 热敏温度计 -10℃~+100℃,线性刻度 (1) 105.00  
13006 双金属片温度计   (1) 43.80  
13010 体温计 水银,35℃~42℃ 2 4.00  
关注微信 x
联系电话 18684762226