首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
小学科学教学仪器配备目录
左铁梁      2014-12-16 11:18:32         新闻来自: 邦泰教仪 · BANGTAI 湖南总部
分享到:
小学科学教学仪器配备目录·长沙邦泰教学仪器设备有限公司 监制
编号 名           称 规格     型号 单位 数量  价格 备注
02 一般          
02002 打孔器  四件/套,φ4-8mm 2 14.00  
02003 打孔器夹板   8 6.29  
02005 手摇钻孔器   5 109.09  
02013 两用气筒  手持式或脚踏式 12 25.17  
02014 抽气筒    个 2 9.44  
02015 打气筒 小学用 4 20.00  
02020 仪器小车 不锈钢双层,4个万向轮 1 398.60  
02040 生物显微镜 1000X 5 750.00  
02041 生物显微镜 500X 4 460.00  
02045 学生显微镜 200倍,单筒,塑料 24 220.00  
02051 放大镜 5倍,直径不小于60mm 12 2.10  
02060 望远镜 7x35 2 58.74  
02061 天文望远镜 50600 1 760.00  
02074 金属酒精灯   2 88.11  
02075 酒精喷灯 坐式 5 65.00  
02076 电加热器(封闭电炉) 功率1000W  2 94.41  
02084 烘干箱 30*30*380 5 965.03  
02085 微波炉   1 1,048.95  
02086 电冰箱 大于150升 1 2,979.02 *
02087 恒温箱 40*40*380 1 881.12 *
02088 光照培养箱 110L 1 3,986.01 *
02091 电烤箱   1 587.41  
02092 保温箱   1 209.79  
02092 保温桶 不锈钢 1 79.72  
02092 保温桶 塑壳,玻胆 1 27.27  
02094 水浴锅 不锈钢,五圈     1 83.92  
02126 水族箱 养鱼缸及其附属设备V≥40L、带灯、增氧设备 8 400.00  
02128 手持移动灯 带冲电机,节能灯泡, 2 20.98  
02128 手持移动灯 带冲电机,节能灯泡,立卧两用。 12 46.15  
02129 水槽 带集气架(塑料,透明250mmX180mmX100mm) 24 7.34  
03 支架          
03002 方座支架 小底板 24 38.00  
03006 三脚架 符合JY0001-2002《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 24 4.00  
03008 试管架 6孔 24 11.00  
03013 旋转架   24 8.00  
03021 百叶箱支架 金属 1 235.00  
03021 百叶箱支架 木质 1 45.00  
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 200.00  
04 电源          
04002 学生电源 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A 8~12 140.00  
04005 教学电源 交流:2V~12V,≥5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,≥2A,分为1.5V,3V、4.5V、6V、9V、12V共6档  1 420.00  
04010 电池盒   50 3.20  
05  测量 长度          
10003 直尺 500mm 24 6.90  
10006 软尺 1500mm 24 1.20  
06 质量          
11005 托盘天平 500g,0.5g 12 125.00  
11029 金属钩码 50g×10 24 22.00  
11030 体重计 简易 4 190.00  
11030 体重计 附测体高装置 4 529.00  
07 时间          
12003 电子停表 0.1s 24 32.50  
08 温度          
13001 温度计 红液,(0~100)℃ 45 2.20  
13002 温度计 水银,(0~100)℃ 1 2.50  
13010 体温计 水银,(35~42)℃ 24 4.50  
13020 寒暑表   1 7.20  
13021 最高温度表 (-16~+81)℃ 1 13.00  
13022 最低温度表 (-52~+41)℃ 1 13.50  
09          
14002 条形盒测力计 5N 24 5.50  
14003 条形盒测力计 2.5N 24 5.50  
14004 条形盒测力计 1N 24 5.50  
10          
15001 演示电表   1 198.50  
15011 多用电表 不低于2.5级 1 109.50  
11 其它          
16004 湿度计 指针式 1 35.00  
16007 指南针   24 2.60  
16016 肺活量计 一次性吹嘴 12 495.00  
16016 肺活量计 简易 12 55.00  
16022 雨量器   1 45.60  
16025 风杯式风速表 有直读装置 1 275.00  
2 专用仪器          
12 小学科学          
29001 斜面   24 14.00  
29002 压簧   24 3.00  
29003 拉簧   24 3.00  
29004 沉浮块 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 24 14.00  
29005 杠杆尺及支架   24 23.00  
29006 滑轮组及支架   24 23.00  
29007 轮轴及支架   24 23.00  
29008 齿轮组及支架   24 12.60  
29009 弹簧片   24 2.50  
28007 三球仪   1 196.00  
29010 小车   45 7.60  
29011 太阳高度测量器   24 11.00  
29012 风的形成试验材料   24 12.00  
29013 组装风车材料   24 3.00  
29014 组装水轮材料   24 8.00  
22001 音叉 256Hz 24 45.00  
29015 太阳能的应用材料   24 63.00  
29016 小鼓 牛皮 24 54.00  
29017 组装土电话材料   24 6.00  
29018 热传导实验材料 木金、属塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 24 9.00  
29019 物体热胀冷缩实验材料 金属球、 塑料球 、实验架等 24 23.00  
关注微信 x
联系电话 18684762226