首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
小学科学教学仪器配备目录
左铁梁      2014-12-16 11:18:32         新闻来自: 邦泰教仪 · BANGTAI 湖南总部
分享到:
29020 灯座及灯泡   50 4.20  
29021 开关   50 4.20  
29022 物体导电性实验材料   24 21.00  
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 2 23.00  
29025 条形磁铁 学生用 24 13.00  
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 2 20.00  
29028 蹄形磁铁 学生用 24 12.90  
29029 磁针   24 6.98  
29030 环形磁铁   24 2.60  
29031 电磁铁组装材料   24 17.60  
29032 电磁铁 演示用 2 28.00  
29033 手摇发电机   12 23.60  
25012 激光笔   24 6.87 注意使用安全
29035 小孔成相装置 组装式 24 8.90  
29036 平面镜及支架   24 8.90  
29037 曲面镜及支架 凸面镜、凹面镜等 12~24 12.98  
29038 透镜、棱镜及支架 凸透镜、三棱镜等 24 18.60  
29039 成像屏及支架   24 9.65  
29040 昆虫观察盒 带不小于3倍的放大镜 50 5.60  
22004 单摆 一个摆球 12~24 12.00  
29041 动物饲养笼   1~8 15.20  
29042 塑料注射器 30ml 50 1.98  
21014 潜水艇沉浮模型   12~24 32.00  
21015 科学探究实验仪器   1 25.60 *
3 模型          
13 小学科学          
39001 照相机模型 光学 1~12 187.00  
39051 儿童骨骼模型   1 98.60  
39052 儿童牙列模型 附牙刷 1 71.00  
39053 少年人体半身模型   1 176.00  
39054 眼构造模型   1 108.90  
39101 啄木鸟仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 72.00  
39102 猫头鹰仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 92.00  
39151 地动仪模型   1 710.00  
39152 地球构造模型   1 210.00  
39154 司南模型   1 710.00  
34001 平面政区地球仪 1:40000000 1 83.50  
34002 平面地形地球仪 1:40000000 1 83.50  
34003 平面地形地球仪 1:90000000 12~24 11.00  
39156 月相变化演示器   1 234.20  
33002 根纵剖模型   1 63.10  
33006 叶构造模型   1 100.00  
33007 桃花模型   1 66.50  
33207 心脏解剖模型 3倍大 1 71.00  
33211 脑解剖模型   1 68.00  
33212 耳解剖模型   1 126.00  
33218 心博与血液循环系统模型   1 660.00  
33219 人体肌肉模型   1 310.00  
33220 肘关节活动模型   1 154.00  
33221 人体消化系统模型 浮雕式 1 152.00  
33222 人体呼吸系统模型 电动式 1 660.00  
4 标本          
14 小学科学          
43050 蟾蜍浸制标本   8 25.00  
43051 河蚌浸制标本   8 26.00  
43052 爬行类动物浸制标本 蛇或蜥蜴 8 26.00  
43053 蛙发育顺序标本   8 39.20  
43150 昆虫标本 常见益虫、害虫各(6~7)种 8 31.00  
43151 桑蚕生活史标本   8 23.50  
43152 兔外形标本   8 63.50  
43153 植物种子传播方式标本 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 8 26.50  
49001 天然材料标本 木、棉花、石油、煤、矿石等 1~8 26.00  
49002 人造材料标本 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 1~8 26.00  
49003 纺织品标本   1~8 26.00  
49004 各种纸样标本   1~8 26.00  
49005 矿物标本   8 26.00  
49006 岩石标本   8 23.50  
49007 金属矿物标本 铜、铁、铝、钨、锡等 8 23.50  
49008 土壤标本   8 26.00  
49009 矿物提炼物标本 石油、金属等 8 26.50  
  玻片标本          
43201 植物根尖纵切   9~13 2.30  
43206 木本双子野植物茎横切   9~13 2.30  
43250 草本植物茎横切   9~13 2.30  
43251 洋葱表皮装片   9 2.30  
43252 叶片横切   9 2.30  
43253 叶片气孔装片   9 2.30  
43450 动物表皮细胞装片   9 2.30  
43451 蛙卵细胞切片   9 2.30  
43550 骨细胞切片   9 2.30  
43551 口腔黏膜细胞装片   9 2.90  
43552 人血细胞装片   9 2.90  
5 挂图、软件及资料          
15 小学科学          
15 教学挂图(图片)          
59001 中国政区地图   1 16.00  
59002 中国地形地图   1 16.00  
59003 小学科学安全操作挂图   1 100.00  
59004 小学科学生命世界教学挂图   1 110.00  
59005 小学科学物质世界教学挂图   1 90.00  
59006 小学科学地球与宇宙教学挂图   1 95.00  
59007 科学史挂图   1 89.60  
59008 植物分类图谱   9 45.00  
59009 动物分类图谱   9 45.00  
16 教学投影片、幻灯片          
59101 小学科学生命世界教学投影片   1 582.50  
59102 小学科学物质世界教学投影片   1 582.50  
59103 小学科学地球与宇宙教学投影片   1 450.30  
17 多媒体教学软件          
关注微信 x
联系电话 18684762226