首页 / 全套仪器目录 > 常规普教 >
邦泰教仪全套常规普教仪器目录
小学数学教学仪器配备目录
上官少左      2014-12-16 11:23:39         新闻来自: 邦泰教仪 · BANGTAI 湖南总部
分享到:
小学数学教学仪器配备目录·长沙邦泰教学仪器设备有限公司 监制
编号 名           称 规格     型号 单位 数量  价格 备注
03 质量          
11003 托盘天平 演示用 ,500g 1g 2 560.00  
11005 托盘天平   500g,0.5g 2 76.00  
11006 演示天平 500g,1g 2 500.00  
11007 简易天平 200g,1g 24 12.00  
11019 弹簧度盘秤 指针式,1kg. 2 22.00  
11020 弹簧度盘秤 10Kg, 6 46.00  
11023 弹簧秤 2.5kg 2 3.20  
11024 电子秤 5000g, 2g 4 14.00  
04 时间          
12003 电子秒表 PC-2009B专业运动秒表 24 12.40  
12003 电子秒表 PC-2009D专业运动秒表 25 14.40  
05 数学  仪器          
             
20501 专用直尺 四种单位,50cm 24 13.00  
20502 三角板(50cm、有机玻璃) 演示用,60°、45°各1 12 36.42  
20503 圆规 教师绘图专用. 4 13.42  
20505 标杆 1.6米,φ≥30mm圆木;带钢叉. 4 25.56  
20506 测绳 50m,  1m分度 5 31.94  
20507 塑料球 三色,φ≥15mm,配不透明袋 52 8.31 教师用
20508 塑料小球 五色,φ≥5mm,配不透明袋 24 6.39  
20509 计数片 (片厚1mm) 圆片φ≥15mm,方片15X15mm,三角形15mm 90 6.39  
20510 竖式计数器 演示用,三档 7 44.72  
20511 竖式计数器 演示用,五档 9 57.50  
20512 竖式计数器 学生用,五档 50 11.50  
20513 演示算盘 17档,7珠 20 127.78  
20514 计数棒 演示用,10根/捆,10捆 4 7.67  
20515 计数棍 学生用,100mm,φ1.2mm,100根/捆 90 6.39  
20516 钉板 390mm*590mm 8 51.11 执行JY0060标准
20517 钉板 透明,200mm*200mm 4 8.31 同上
20518 钉板 学生用,140mm*140mm 4 6.39 执行JY0345标准
20519 大型积木   18 115.00  
20520 塑料插接块   25 9.58  
20521 塑料连接链   2 12.78  
20522 数字骰子 不小于12MM*12MM*12MM,每个侧面上有不用的字,不少于3个 25 2.40  
20523 空白骰子 不小于12MM*12MM*12MM,,不少于2个 24 2.40 执行JY0344标准
20524 数字转盘 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 23 15.97  
20525 色块转盘 以圆心为中心将转盘用不同的颜色分区 24 15.33  
20526 空白转盘   24 15.97  
20527 几何图形片 包括正方形,长方形,直角三角形,等边三角形,平行四边形,梯形,圆形 24 2.24  
20528 集合圈 折叠式 60 3.19  
20529 计数多层积木 10*10*10,10*10*100,100*100*10 24 31.94 执行JY0060标准
20530 七巧板(厚度1mm,木制) 七种颜色组成(80*80*1)mm正方形 60 3.19  
20530 七巧板(厚度0.7mm,塑制) 七种颜色组成 60 3.19 可自备
20531 角操作材料 塑料制品 60 3.00 应具有:“可代用仪器”栏所列教具的功能
20532 图形变换操作材料 平移、旋转、对称等内容 60 2.56 应具有:“可代用仪器”栏所列教具的功能,执行JY0346标准
20533 面积测量板 透明,不小于100mm×100mm 60 3.19  
20534 探索几何形体面积计算公式材料 长方,正方,圆,三角形,梯形等 60 5.11 执行JY0344标准
20535 探索几何形体体积计算公式材料 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 60 7.03 可自备
20536 口算练习器 附20张塑胶数字及7种运算符号卡片可翻转式 2 25.56 可自备
20537 分数片 PVC胶片,1~12等分 60 5.11  
20538 计数彩条 100条,100mm 90 5.11  
20539 塑料量杯 圆柱形,2L 24 12.78  
20540 塑料量杯 棱柱形,1.5L 24 11.50  
20541 塑料量杯 水杯形,1L 24 10.22 执行JY0061标准
20541 塑料量杯 500ml 24 5.11  
20541 塑料量杯 1000ml 24 35.14  
20542 小学低年级磁性演示教具 专用型,配磁性黑板30幅挂图 2 594.16  
20543 小学中年级磁性演示教具 专用型,配磁性黑板30幅挂图 2 594.16 执行JY0308标准
20544 小学高年级磁性演示教具 专用型,配磁性黑板30幅挂图 2 594.16 执行JY0307标准
20545 角演示器   1 22.36  
20546 塑料滴管 4ml 24 1.78  
20547 塑料量筒 5ml 24 7.67 执行JY0343标准
20548 数学乐园教具 演示用 24 319.44 *
20549 数学乐园教具 学生用 24 153.33 *
06 数学   模型          
30501 钟面模型 演示,两针,非联动,12时 2 11.00  
30502 钟面模型 演示,三针,联动,12时 2 12.00  
30503 钟面模型 演示,三针,联动,24时 2 12.00  
30504 钟面模型 学生用,两针,非联动 2 2.00  
30505 钟面模型 学生用,三针,联动 60 2.40  
30506 几何形体模型 长、正方体;四棱柱、棱锥;圆柱、圆锥;球。 24 7.20  
30507 厘米立方块 三色,10*10*10mm,30个 24 2.20  
30508 几何形体表面积展开模型 长方体、正方体、圆柱体 24 2.40  
30509 圆面积圆周率计算公式推导演示器 φ200mm    2 16.00  
30510 分米立方块 (10*10*10)cm,2色,10个 1 60.00  
07 数学   教学挂图          
50051 物品卡片 购物游戏用,48片(人教版) 24 20.00  
50052 小学数学与代数部分教学挂图 对开29幅 1 46.40  
50053 小学数学空间与图形部分教学挂图 对开23幅 1 36.80  
50054 小学数学统计与概率部分教学挂图 对开10幅 1 175.00  
50054 小学数学实践与综合应用部分教学挂图 对开8幅 1 60.00  
50055 小学数学资料挂图 对开20幅 1 144.00  
08 数学   投影片          
50101 中学数学数与代数部分教学投影片 17X24,84片 2 109.20 *
50102 中学数学空间与图形教学投影片 17X24,92片 2 119.60 *
50103 中学数学统计与概率部分教学投影片 17X24,71片 2 92.30 *
50104 中学数学资料教学投影片 17X24,76片 2 98.80 *
50151 小学数与代数部分教学投影片 17X24,80片 2 104.00 *
50152 小学数学空间与图形部分教学投影片 17X24,80片 2 104.00 *
50153 小学数学统计与概念教学投影片 17X24,60片 2 78.00 *
50154 小学数学资料教学投影片 17X24,91片 2 118.30 *
09 数学  多媒体教学软件          
50351 小学数学教学素材库 20碟(VCD) 1 240.00  
50352 小学数学教师备课编排系统 单机板, 1 760.00 二选一
50353 小学数学教师备课编排系统 网络板,选配 1 2,600.00 二选一
10 数学  其它实验材料和工具          
81032 剪刀 150mm 24 9.00  
81251 圆柱形塑料杯 小学用,250ml 24 10.00  
81252 方形塑料杯 原容量单位外盒 24 11.60  
81253 刻刀  组合套装,4种不同刀型。 24 14.40  
81254 角尺 标尺钢制,测量值为150mm,最小测量值为1mm 24 20.00  

关注微信 x
联系电话 18684762226